<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebLeague - новости интернет, Hi-Tech</title>
	<atom:link href="http://webleague.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webleague.ru</link>
	<description>Блог для тех, кому не безразличен Интернет</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft опубликовала первые существенные подробности Windows 8 для планшетов</title>
		<link>http://webleague.ru/microsoft-opublikovala-pervye-sushhestvennye-podrobnosti-windows-8-dlya-planshetov.html</link>
		<comments>http://webleague.ru/microsoft-opublikovala-pervye-sushhestvennye-podrobnosti-windows-8-dlya-planshetov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsadder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webleague.ru/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Планшетная ОС (компания называет её WOA &#8211; Windows on ARM) не будет продаваться отдельно, а будет поставляться только вместе с устройствами. Точные сроки начала поставок Microsoft не называет, но подчеркивает, что они стартуют одновременно с поставками ПК на Windows 8, пишет Лента.ру.
Производить чипы для планшетов будут компании Nvidia, Qualcomm и Texas Instruments. Разработчикам программ раздадут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webleague.ru/microsoft-opublikovala-pervye-sushhestvennye-podrobnosti-windows-8-dlya-planshetov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост мобильного трафика</title>
		<link>http://webleague.ru/rost-mobilnogo-trafika.html</link>
		<comments>http://webleague.ru/rost-mobilnogo-trafika.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsadder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие новости Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webleague.ru/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Аналитическая компания StatCounter подсчитала, что в январе 2012 года 8,5% всего интернет-трафика было сгенерировано с мобильных устройств, не включая планшеты. Помимо этих данных StatCounter в режиме бета-тестирования начала предоставлять информацию по производителям устройств.
Аодхан Каллен, исполнительный директор StatCounter, прокомментировал эти данные: &#171;Пока мобильные устройства генерируют меньше 10% интернет-трафика, но рост этих показателей весьма заметен&#187;.
По данным StatCounter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webleague.ru/rost-mobilnogo-trafika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter будет использовать https протокол</title>
		<link>http://webleague.ru/twitter-budet-ispolzovat-https-protokol.html</link>
		<comments>http://webleague.ru/twitter-budet-ispolzovat-https-protokol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsadder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webleague.ru/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Сервис микроблогов Twitter начал использовать защищенное соединение по умолчанию. Об этом сообщается в блоге Twitter. Опция по шифрованию соединения существует в настройках микроблога с марта 2011 г. Сейчас https-соединение, от которого можно отказаться в настройках профиля, будет включено для всех пользователей.
Https является расширением протокола http. С помощью него шифруются данные, которыми обмениваются пользователь и сервер. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webleague.ru/twitter-budet-ispolzovat-https-protokol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальные сети делают жизнь пользователей лучше</title>
		<link>http://webleague.ru/socialnye-seti-delayut-zhizn-polzovatelej-luchshe.html</link>
		<comments>http://webleague.ru/socialnye-seti-delayut-zhizn-polzovatelej-luchshe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsadder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webleague.ru/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современных людей. Хотя принято считать, что они мешают нам жить, итальянские ученые уверены: социальные сети полезны для нашего здоровья и благополучия.
В ходе исследования ученые из университета Милана, Италия, измеряли психологический эффект, который оказывают на людей такие формы деятельности, как использование социальных сетей (Facebook), просмотр расслабляющих картинок и выполнение сложных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webleague.ru/socialnye-seti-delayut-zhizn-polzovatelej-luchshe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Годовой отчет &#171;Лаборатории Касперского&#187; за 2011 год</title>
		<link>http://webleague.ru/godovoj-otchet-laboratorii-kasperskogo-za-2011-god.html</link>
		<comments>http://webleague.ru/godovoj-otchet-laboratorii-kasperskogo-za-2011-god.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsadder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Лаборатория Касперского]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webleague.ru/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[
Российская компания &#171;Лаборатория Касперского&#187;, один из ведущих производителей антивирусного программного обеспечения, рассказала о финансовых результатах работы по итогам 2011 года. Совокупная выручка компании составила 612 млн долларов, превысив прошлогодний показатель на 14%. При этом рост доходов был отмечен во всех регионах.
Выручка российского офиса &#171;Лаборатория Касперского&#187; в 2011 году выросла на 25%, до 108,7 миллиона долларов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webleague.ru/godovoj-otchet-laboratorii-kasperskogo-za-2011-god.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«МегаФон» закрепляет позиции в сегменте услуг мобильного интернета</title>
		<link>http://webleague.ru/megafon-zakreplyaet-pozicii-v-segmente-uslug-mobilnogo-interneta.html</link>
		<comments>http://webleague.ru/megafon-zakreplyaet-pozicii-v-segmente-uslug-mobilnogo-interneta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 22:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsadder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доступ в интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Мегафон]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webleague.ru/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[ОАО «МегаФон» сообщает о начале новой стадии развития мобильного Интернета в Москве и Московской области. Компания получила разрешение на использование новых радиочастот в сетях 3G в диапазоне UMTS-900 на территории Москвы и Московской области.
Использование новой технологии позволит существенно ускорить домашний и мобильный интернет до скорости 28,8 Мбит/с.
«Уже в первом квартале 2012 года мы введем в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webleague.ru/megafon-zakreplyaet-pozicii-v-segmente-uslug-mobilnogo-interneta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деньги@mail.ru создают небанковскую кредитную организацию</title>
		<link>http://webleague.ru/dengimail-ru-sozdayut-nebankovskuyu-kreditnuyu-organizaciyu.html</link>
		<comments>http://webleague.ru/dengimail-ru-sozdayut-nebankovskuyu-kreditnuyu-organizaciyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsadder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электронные платежи]]></category>
		<category><![CDATA[электронные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webleague.ru/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Платежная система «Деньги@mail.ru» приступила к созданию небанковской кредитной организации. Юридическим сопровождением проекта будет заниматься компания «ФБК-Право». Также к его реализации привлечены ряд специалистов в области банковской деятельности.
Как отмечал ранее руководитель «Деньги@mail.ru» Андрей Ефимочкин, потребуется около трех месяцев на приведение компании в соответствие с требованиями ЦБ РФ к НКО. Еще какое-то время займет само рассмотрение документов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webleague.ru/dengimail-ru-sozdayut-nebankovskuyu-kreditnuyu-organizaciyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! не может продать долю в интернет-магазине Alibaba</title>
		<link>http://webleague.ru/yahoo-ne-mozhet-prodat-dolyu-v-internet-magazine-alibaba.html</link>
		<comments>http://webleague.ru/yahoo-ne-mozhet-prodat-dolyu-v-internet-magazine-alibaba.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsadder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет-проекты и сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webleague.ru/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Переговоры между порталом Yahoo! и китайским Alibaba о выкупе азиатских активов у американской компании зашли в тупик. В результате приостановки переговоров оказалась под угрозой сделка объемом в 17 миллиардов долларов.
Портал Yahoo! намеревался продать свою долю в крупнейшей интернет-компании Китая Alibaba и в японском поисковике Yahoo!-Japan. Сделка, как отмечает агентство, была сорвана после того, как на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webleague.ru/yahoo-ne-mozhet-prodat-dolyu-v-internet-magazine-alibaba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальные сети в 2011 году: итоги</title>
		<link>http://webleague.ru/socialnye-seti-v-2011-godu-itogi.html</link>
		<comments>http://webleague.ru/socialnye-seti-v-2011-godu-itogi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsadder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webleague.ru/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Социальные сети стали одной из главных платформ для общения пользователей, позволяющей выстраивать отношения с людьми, группами, сообществами. Рост популярности социальных медиа породил и новые модели потребительского поведения. Исследование comScore было призвано зафиксировать текущее положение дел.
С распространением интернета во всём мире глобальным явлением стал рост социальных сетей. В марте 2007 года зарегистрированных было всего 500 млн., [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webleague.ru/socialnye-seti-v-2011-godu-itogi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет отбирает читателей у печатных газет</title>
		<link>http://webleague.ru/internet-otbiraet-chitatelej-u-pechatnyx-gazet.html</link>
		<comments>http://webleague.ru/internet-otbiraet-chitatelej-u-pechatnyx-gazet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>newsadder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Другие новости Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webleague.ru/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Рост популярности электронных СМИ и online-версий ведущих газет и журналов приводит к постепенному сокращению тиражей печатной периодики. Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Марат Муратов подвел итоги работы СМИ Татарстана в 2011 году и определил задачи на 2012-й.
За 2011 год аудитория печатных изданий в мире снизилась на 2%. Произошла существенная переориентация читателей с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webleague.ru/internet-otbiraet-chitatelej-u-pechatnyx-gazet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

